Cuestionario_ENDC_2015
Del resumen del conjunto de datos
Estudio cuantitativo que busca describir las características y dinámicas de las familias que viven en campamentos (asentamientos informales).
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 17, 2019 | 
| Última actualización de los metadatos | Julio 17, 2019 | 
| Creado | Julio 17, 2019 | 
| Formato | application/pdf | 
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| created | hace 6 años | 
| format | |
| id | eb3a3766-546f-43ac-b89e-c36d3fa68e5d | 
| last modified | hace 6 años | 
| mimetype | application/pdf | 
| on same domain | True | 
| package id | 21fd9fc9-193c-49df-8389-53e1c0dd0db6 | 
| revision id | 018b8b3e-a088-487e-9c37-019e249ebe7c | 
| size | 535,5 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
