BBDD_EAP_SPSS_2017
Del resumen del conjunto de datos
Estudio cuantitativo que busca identificar las principales razones y motivos que tienen las familias para vivir en campamentos (asentamientos informales). Mediante características...
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 17, 2019 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 17, 2019 |
| Creado | Julio 17, 2019 |
| Formato | spss |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | hace 6 años |
| format | spss |
| id | 58ddb1b9-a360-4126-96d6-86de48104030 |
| last modified | hace 6 años |
| on same domain | True |
| package id | 915d9efd-e992-4062-98f7-53d046b992e0 |
| revision id | 220ce482-d669-4cf3-a2fa-25d04a9ea462 |
| size | 1,3 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
