CNC_XLS_2016
Relevamiento de asentamientos informales existentes en Chile para el año 2016.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| FID | numeric | ||
| ID_Catastr | numeric | ||
| Region | text | ||
| Comuna | text | ||
| Campamento | text | ||
| Familias_2 | numeric | ||
| MDT_2016 | text | ||
| Fecha_Fund | numeric | ||
| Catastro_2 | text | ||
| Ambito | text | ||
| Categoria | text | ||
| Entidad | text | ||
| Pre_catast | text | ||
| Situacion | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 11, 2019 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 11, 2019 |
| Creado | Julio 11, 2019 |
| Formato | application/vnd.ms-excel |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | hace 6 años |
| datastore active | True |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 95199d9b-4e4a-4845-83a5-2991f1212323 |
| last modified | hace 6 años |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | 1d7d0984-b086-4be1-8c8a-f5cb9ebde37a |
| position | 3 |
| revision id | 31a7d680-4c1a-4498-bba6-e37ea1eb9074 |
| size | 158,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
