Resultados encuesta (sin geometrías)
Del resumen del conjunto de datos
Relevamiento de asentamientos informales existentes en Chile para el año 2016.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Agosto 1, 2018 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 10, 2018 |
| Creado | Julio 10, 2018 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | hace 7 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2d0e34c7-e6aa-4d44-8d21-6541c3800d78 |
| last modified | hace 7 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 1d7d0984-b086-4be1-8c8a-f5cb9ebde37a |
| revision id | 753ed0a2-aa11-4674-a905-cc62296f2c08 |
| size | 77,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
