Actualizacion_XLS_CNC_2013
Del resumen del conjunto de datos
Relevamiento de asentamientos informales existentes en Chile para el año 2013.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Region | text | ||
| Comuna | text | ||
| Nombre | text | ||
| Familias | numeric | ||
| Año fundación | numeric | ||
| Mesa de trabajo TECHO-Chile | text | ||
| Campamento MINVU | text | ||
| Área registrada MINVU | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 11, 2019 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 11, 2019 |
| Creado | Julio 11, 2019 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | hace 6 años |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 91095fbd-ccf5-4405-a2ff-c3947759eed1 |
| last modified | hace 6 años |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | c680fa7e-24c7-4f84-bede-82e167d3c998 |
| revision id | d6f5af07-9bed-4f32-bef9-f1b3b4d339d3 |
| size | 61 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
