Resultado encuestas
El más actualizado. Tiene las variables más importantes solamente.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | text | ||
| provincia | text | ||
| departamento | text | ||
| localidad | text | ||
| nombre_barrio | text | ||
| otros_nombres_barrio | text | ||
| tipo_de_barrio | text | ||
| cantidad_de_familias | numeric | ||
| anio_creo_barrio | numeric | ||
| luz | text | ||
| excretas | text | ||
| agua | text | ||
| energia_calefaccion | text | ||
| energia_cocinar | text | ||
| emergencias_policia | text | ||
| emergencias_bomberos | text | ||
| emergencias_ambulancia | text | ||
| plantacion_forestal | text | ||
| ribera_rio | text | ||
| pendiente | text | ||
| basural | text | ||
| torres_de_alta_tension | text | ||
| linea_de_tren | text | ||
| camino_de_alto_trafico | text | ||
| desechos_industriales | text | ||
| actividad_agropecuaria | text | ||
| relleno_sanitario | text | ||
| inundaciones | text | ||
| jardin_de_infantes | text | ||
| escuela_primaria | text | ||
| escuela_secundaria | text | ||
| hospital | text | ||
| sala_medica | text | ||
| comisaria | text | ||
| parada_transporte_publico | text | ||
| plaza | text | ||
| centro_de_deportes | text | ||
| alcantarillado | text | ||
| asfalto | text | ||
| alumbrado | text | ||
| recoleccion_de_residuos | text | ||
| organizaciones_externas | text | ||
| mayores_problemas_barrio1 | text | ||
| cosas_que_mas_le_gustan1 | text | ||
| identificar | text | ||
| anio | numeric | ||
| poligono | text | ||
| poligono_geojson | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Marzo 30, 2018 |
| Última actualización de los metadatos | Marzo 30, 2018 |
| Creado | Marzo 30, 2018 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Non-Commercial (Cualquiera) |
| created | hace 7 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | db99d997-bdd4-46c7-8c58-a0502c930f52 |
| last modified | hace 7 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 1f6c487b-7e87-4e68-9936-91ec7c45392c |
| position | 2 |
| revision id | 110f15f7-444d-473e-ba5b-45061d0becbd |
| size | 6,4 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
