Informe_Actualizacion_CNC_2018
Del resumen del conjunto de datos
Relevamiento de asentamientos Informales existentes en Chile para el año 2018.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 11, 2019 | 
| Última actualización de los metadatos | Julio 11, 2019 | 
| Creado | Julio 11, 2019 | 
| Formato | application/pdf | 
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| created | hace 6 años | 
| format | |
| id | 5cb02410-c467-434a-bdd2-ade0f2908977 | 
| last modified | hace 6 años | 
| mimetype | application/pdf | 
| on same domain | True | 
| package id | 300e29d8-f887-445f-9108-37cf3da9cc67 | 
| revision id | ba7f3261-7e3c-477a-9295-c74c33b356ec | 
| size | 3,3 MiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
