Libro de variables
Z abstraktu uvedeného u datové sady
El Catastro de Asentamientos en Condición de Pobreza (CNACP) nació ante la necesidad de identificar los asentamientos de personas con mayor grado de vulnerabilidad económica, social y...
Zdroj: Costa Rica - Catastro de Asentamientos en Situación de Pobreza 2013
Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Duben 19, 2018 |
| Datum aktualizace metadat | Duben 17, 2018 |
| Vytvořeno | Duben 17, 2018 |
| Formát | application/vnd.oasis.opendocument.text |
| Licence | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | před více než 7 roky |
| format | ODT |
| id | 48a1dc95-4c1b-4ab1-926a-994741de273d |
| last modified | před více než 7 roky |
| mimetype | application/vnd.oasis.opendocument.text |
| on same domain | True |
| package id | 0040abea-bd9c-462f-bfbf-ef98c24ef8b7 |
| position | 2 |
| revision id | 5b5475af-03be-489a-869f-08c4ddbcb087 |
| size | 58 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
