Actualizacion_CNC_XLS_2017
Z abstraktu uvedeného u datové sady
Relevamiento de asentamientos informales existentes en Chile para el año 2017.
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| FID | numeric | ||
| ID_Catas_1 | numeric | ||
| Region | text | ||
| Comuna | text | ||
| Campamen_1 | text | ||
| N_familias | numeric | ||
| MDT_2017 | text | ||
| Fecha_Fund | numeric | ||
| Catastro_2 | text | ||
| Ambito | text | ||
| Categoria | text | ||
| Entidad | text | ||
| Tamaño | text | ||
| Org_comuni | text | ||
| Ord_regió | numeric | ||
| Ord_campa | numeric | ||
| POINT_X | numeric | ||
| POINT_Y | numeric |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Červenec 11, 2019 |
| Datum aktualizace metadat | Červenec 11, 2019 |
| Vytvořeno | Červenec 11, 2019 |
| Formát | application/vnd.ms-excel |
| Licence | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | před více než 6 roky |
| datastore active | True |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | f523fef8-7d09-42af-ad2c-53d9e0063635 |
| last modified | před více než 6 roky |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | 8e2d6423-14fb-4a95-8da9-18b2a8ddeb67 |
| revision id | 05473320-2060-4ef9-a707-3d72d2be59a1 |
| size | 207 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
